Fórmula para calcular la duración de una pieza en correspondencia con el costo de existir · III Trienal Tres Peso$ 2026
| Cámara / celular | Micrófono | Computadora | |
|---|---|---|---|
| Precio pagado | |||
| Fecha de compra | |||
| Días hasta hoy | 0 | 0 | 0 |
| Tipo de aparato | |||
| Potencia (Watts) | 0 | 0 | 0 |
| Costo / segundo | $0.00000000 | $0.00000000 | $0.00000000 |
| Prenda | Costo pagado | Fecha de compra | Días | Costo / segundo |
|---|
| Video (cámara / celular) | Audio (celular + micrófono) | Edición (computadora) | |
|---|---|---|---|
| Costo por segundo | $0.00000000 | $0.00000000 | $0.00000000 |
| Tiempo disponible | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
La duración de la pieza es el material que el presupuesto de grabación permite. El tiempo de edición es el trabajo concedido para pulir ese material: no puede alargarlo, solo recortarlo o limpiarlo.